ãç¥å¥å·çãããããã®ãã¬ãŒãã³ã°ãžã ã»ãã£ãããã¹ã¯ã©ã333éžïŒå¥³æ§å°çšã24æéå¶æ¥ã¯ïŒå£ã³ãè©å€ã調æ»ïŒ

ãããã«ãïŒãã§ã¯ãNSCAèªå®è³æ Œä¿æè ã®ç£ä¿®ã®ããšãæ å ±æäŸãè¡ã£ãŠãããŸãã
ã¹ããŒããã©ã³ã®æ®åãã€ã³ã¿ãŒãããåç·é床ã®åäžãªã©ã®æè¡ç鲿©ã«ããããã€ãšããã«é¢ããæ å ±éãå¢ããŠããäžã§ããã©ã®æ å ±ãèªåã«åã£ãŠããã®ããã倿ããããšã¯é£ãããªã£ãŠããŠããŸããç§ãã¡ã¯ã1人ã§ãå€ãã®æ¹ã«ãã«ã¹ã±ã¢ã®é©åãªæ å ±ããå±ãããããšã§ãèªè ã®çæ§ãèªèº«ã®å¥åº·èª²é¡ããæ¥ã ã®çæŽ»ç¿æ £ããæ¹åããŠããã ãããšãç®æããŠããŸãã
ãšãªã¢ãçµã蟌ã
- çžåé§
- ãã©ãã®åœé§
- æ±æžå¡é§
- éæ²¢å «æ¯é§
- 鹿島ç°é§
- 鷺沌é§
- é¶ŽèŠé§
- åçºé§
- å äŒæ¥å€§åé§
- åæ°æšªæµé§
- å¹³éé§
- ããã¿éé§
- ããã¿éé§
- èœèŠå°é§
- éæ²¢æåº«é§
- æžæ²¢é§
- æŠèµçœç³é§
- åã¶äžéåé§
- æ°é«å³¶é§
- æŠèµå°æé§
- æ°åå®é§
- ç¢åé§
- æ±ç¥å¥å·é§
- æ°å·åŽé§
- é¢å é§
- çåçºé§
- å äœåé§
- å°ç°æ¥çžæš¡åé§
- 接ç°å±±é§
- åè¡é§
- 匥çå°é§
- ã¿ãªãšã¿ããé§
- äº¬æ¥æ°åå®é§
- èªå£²ã©ã³ãåé§
- ããŸãã©ãŒã¶é§
- 远æµé§
- ç·åéœåžé§
- æŽå å°é§
- æžå¡é§
- 鎚宮é§
- æ±éåé§
- è€æ²¢é§
- ã€ãã¿éé§
- 磯åé§
- 京æ¥å·åŽé§
- åŠè®å¯ºé§
- äºåã¶è°·é§
- 鷿ޥç°é§
- éŽšå± é§
- çœæ¥œé§
- æ¬åæšé§
- å°ç°åé§
- çžæŠå°åé§
- åæéé§
- åèŠé§
- 平沌æ©é§
- å·åŽå€§åž«é§
- æ±å ¥é§
- å¯å·é§
- ã»ã³ã¿ãŒåé§
- åžæã¶äžé§
- çžæŠå°äžé§
- æç²ç³ç°é§
- æ¹åæµ·å²žå ¬åé§
- çžæš¡åé§
- äºä¿£å·é§
- 宮山é§
- 西暪æµé§
- éŽæšçºé§
- æ°çŸåã¶äžé§
- äžæµŠæµ·å²žé§
- ã»ã³ã¿ãŒåé§
- åéçºé§
- æµ·èåé§
- åŒæå¯ºé§
- æ¹åå°é§
- çžæš¡å€§éé§
- äžæ°žè°·é§
- æ°æç°é§
- 倩ççºé§
- é¶Žéé§
- åæ©æ¬é§
- æ±æéé§
- å·åŽé§
- æžéšé§
- éæ²¢æ©é§
- æ±ç°é§
- äžæ°žè°·é§
- 倧å£é§
- æŠèµæ°åé§
- æºã®å£é§
- ç«å Žé§
- ç»æžé§
- 倿·µé§
- éèå°é§
- ååœéº»é§
- 枯åå°é§
- æ¿çé§
- é«ç°é§
- äžæºé§
- æµå·åŽé§
- æ·µé蟺é§
- æŠèµæºãå£é§
- å çºã»äžè¯è¡é§
- å倪ç°é§
- äžæå·é§
- 湯河åé§
- äºå®®é§
- 綱島é§
- éåé§
- æ°çŸœé§
- äžå€§å²¡é§
- 倧åå±±é§
- 倧磯é§
- éæé§
- 京æ¥é¶ŽèŠé§
- æ¥ãåºçºé§
- 銬è»éé§
- æ¬é·å°é§
- è¡£ç¬ é§
- æ ¹å²žé§
- æ ¢å±±é§
- 髿ޥé§
- æ°äžžåé§
- 倧éå±±é§
- ä¿åã¶è°·é§
- åœåºæŽ¥é§
- äŒå¢äœæšé·è çºé§
- æ¥åé§
- å±é¢šæµŠé§
- ãããå°é§
- äºçްç°é§
- æç°é§
- è ã¶åŽé§
- å¹³å¡é§
- ç§Šéé§
- 倧åé§
- å±±æé§
- æ°æšªæµé§
- å®®åå¹³é§
- å «äžç·é§
- äºæå°é§
- yRïŒ°éæ¯é§
- çš²ç°å €é§
- æå·é§
- 蟻å é§
- é«åº§æžè°·é§
- éåé§
- äžå€®æéé§
- çŸåã¶äžé§
- å²žæ ¹å ¬åé§
- 京ççš²ç°å €é§
- æŠèµäžåé§
- 枯åäžå€®é§
- äžå€§äºé§
- 京æ¥å€§æŽ¥é§
- 西谷é§
- åè ã¶åŽé§
- 座éé§
- ç¬è°·é§
- äžå±±é§
- åç°çºé§
- çç°é§
- éªæ±æ©é§
- å°»æé§
- äŒå¢åé§
- 暪é è³äžå€®é§
- 忥åžå Žé§
- èåé§
- äžãå¢é§
- æ©æ¬é§
- æ¬éµ 沌é§
- 暪æµé§
- 倧è¹é§
- é»éçºé§
- äžéå³¶é§
- å¯å£«èŠçºé§
- ããã¿äžå€®é§
- äžç°é§
- 京æ¥ä¹ éæµé§
- åžãå°Ÿé§
- å®®åŽå°é§
- é¶Žã¶å³°é§
- ç¥å¥å·é§
- æ±çœæ¥œé§
- è¥èå°é§
- 仲çºå°é§
ç¥å¥å·çã®ãã¬ãŒãã³ã°ãžã ã»ãã£ãããã¹ã¯ã©ãäžèЧ
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ¹åå°
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ¹åå°ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS |
---|---|
é»è©±çªå· | 0466-47-7081 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 åæ10:00-22:00 æ¥ç¥10:00-20:00 â»ããŒã«ãšãªã¢ã®ãå©çšã¯å¶æ¥çµäºæéã®30ååãŸã§ãšãããŠããã ããŸãã â»ãžã ãšãªã¢ã®ãå©çšã¯éåºæéãŸã§ãšãããŠããã ããŸãã |
å®äŒæ¥ | æ°Žææ¥ â»å¹Žæ«å¹Žå§ãæœèšã¡ã³ããã³ã¹ãªã©ã« äŒæ¥ãšãªãå ŽåããããŸãã |
äœæ | ç¥å¥å·çè€æ²¢åžæ¹åå°1-7-7 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | æ¹åå°é§ æ±å£ åŸæ©3å(Eåºå£) |
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ°å·åŽ
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ°å·åŽã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS |
---|---|
é»è©±çªå· | 044-201-7581 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 å10:00-22:00 æ¥ç¥10:00-20:00 â»éåæœèšã®ãå©çšã¯å¶æ¥çµäºæéã®30ååãŸã§ãšãããŠããã ããŸãã |
å®äŒæ¥ | æšææ¥ â»å¹Žæ«å¹Žå§ãæœèšã¡ã³ããã³ã¹ãªã©ã« äŒæ¥ãšãªãå ŽåããããŸãã |
äœæ | ç¥å¥å·çå·åŽåžå¹žåºæ°å·åŽ5-2ã·ã³ã«ã¢ãŒã«4F-5F |
ã¢ã¯ã»ã¹ | æ°å·åŽé§ 鹿島ç°é§ |
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS ç¬è°·
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS ç¬è°·ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS |
---|---|
é»è©±çªå· | 045-459-9551 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 åæ10:00-22:00 æ¥ç¥10:00-20:00 â»éåæœèšã®ãå©çšã¯å¶æ¥çµäºæéã®30ååãŸã§ãšãããŠããã ããŸãã |
å®äŒæ¥ | æ°Žææ¥ â»å¹Žæ«å¹Žå§ãæœèšã¡ã³ããã³ã¹ãªã©ã« äŒæ¥ãšãªãå ŽåããããŸãã |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžç¬è°·åºç¬è°·4-7-5 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | ç¬è°·é§ åå£ åŸæ©2å |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã ããŸãã©ãŒã¶
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã ããŸãã©ãŒã¶ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥9:00-22:00 åæ9:00-20:00 æ¥ç¥9:00-19:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æšææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžéèåºçŸããäž1-13-1 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | ããŸãã©ãŒã¶é§ åŸæ©3å |
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS äžå±±
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS äžå±±ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS |
---|---|
é»è©±çªå· | 045-507-5361 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 å10:00-22:00 æ¥ç¥10:00-20:00 â»éåæœèšã®ãå©çšã¯å¶æ¥çµäºæéã®30ååãŸã§ãšãããŠããã ããŸãã |
å®äŒæ¥ | æšææ¥ â»å¹Žæ«å¹Žå§ãæœèšã¡ã³ããã³ã¹ãªã©ã« äŒæ¥ãšãªãå ŽåããããŸãã |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžç·åºå°æçº135-5ããŒã·ã¢ã³ãã©ã¶3é |
ã¢ã¯ã»ã¹ | äžå±±é§ |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æŽå å°
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æŽå å°ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-21:00 忥ç¥7:30-18:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±ç«ææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžç£¯ååºæŽå å°3-1-4æŽå å°åäºãã« |
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRæ ¹å²žç·æŽå å°é§ åŸæ©2å |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã 磯å
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã 磯åã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥9:00-22:00 åæ9:00-20:00 æ¥ç¥9:00-19:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžç£¯ååºæ£®1-12-1 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | 磯åé§
è¥¿å£ åŸæ©2å å±é¢šã¶æµŠé§ åŸæ©10å |
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS è€æ²¢
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS è€æ²¢ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS |
---|---|
é»è©±çªå· | 0466-21-8981 |
å¶æ¥æé | éåžžå¶æ¥æé å¹³æ¥10:00-23:00 å10:00-21:00 æ¥ç¥10:00-19:00 ã»ã«ãå¶æ¥æé å¹³æ¥23:00-ç¿10:00 å21:00-ç¿10:00 æ¥ç¥19:00-ç¿10:00 â»3:00-5:00ïŒæšã¯ã10:00-ç¿10:00ïŒãé€ã |
å®äŒæ¥ | æšææ¥ â»å¹Žæ«å¹Žå§ãæœèšã¡ã³ããã³ã¹ãªã©ã« äŒæ¥ãšãªãå ŽåããããŸãã |
äœæ | ç¥å¥å·çè€æ²¢åžè€æ²¢490-1 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | è€æ²¢é§ åå£ åŸæ©3å |
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS åæé
ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS åæéã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãNAS |
---|---|
é»è©±çªå· | 046-204-8521 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 å10:00-22:00 æ¥ç¥10:00-20:00 â»éåæœèšã®ãå©çšã¯å¶æ¥çµäºæéã®30ååãŸã§ãšãããŠããã ããŸãã |
å®äŒæ¥ | æšææ¥ â»å¹Žæ«å¹Žå§ãæœèšã¡ã³ããã³ã¹ãªã©ã« äŒæ¥ãšãªãå ŽåããããŸãã |
äœæ | ç¥å¥å·ç倧ååžåæé1-2-16 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | åæéé§ |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã 暪æµ
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã 暪æµã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 忥ç¥9:00-20:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æšææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžç¥å¥å·åºæ²¢æž¡5çªå° |
ã¢ã¯ã»ã¹ | 暪æµé§ 西å£çžéãžã§ã€ãã¹å°äžè¡åºå£ åŸæ©5å |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æµ·èå
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æµ·èåã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-22:00 åæ9:30-21:30 æ¥ç¥9:30-20:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±ç«ææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·çæµ·èååžäžå€®2-4-1 ã€ãªã³æµ·èåã·ã§ããã³ã°ã»ã³ã¿ãŒ4é |
ã¢ã¯ã»ã¹ | æµ·èåé§ æ±å£ åŸæ©3å |
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ æµ·èå
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ æµ·èåã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãããã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ |
---|---|
é»è©±çªå· | 046-235-2320 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 å10:00-22:00 æ¥ç¥10:00-19:00(å ¥äŒåçš®æç¶ã¯å¶æ¥æé1æéåãŸã§) |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æææ¥ã幎æ«å¹Žå§ä» |
äœæ | ç¥å¥å·çæµ·èååžäžå€®2-9-50 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRçžæš¡ç·å°ç°åç·çžéæ¬ç·æµ·èåé§ åŸæ©10å |
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ æ©æ¬
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ æ©æ¬ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ |
---|---|
é»è©±çªå· | 042-775-6600 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥8:30-23:30(ããŒã«ã¯22:30ãŸã§) å8:30-22:00(ããŒã«ã¯21:30ãŸã§) æ¥ç¥8:30-20:00(ããŒã«ã¯18:30ãŸã§) â»8:30-9:30ã¯ã»ã«ãå©çšæéãããŒã«ã®ãå©çšã¯9:30-ãšãªããŸãã |
å®äŒæ¥ | æ¯é±éææ¥ã»æœèšç¹æ€æ¥ã»å¹Žæ«å¹Žå§ä»â»ãžã¥ãã¢ã¹ã€ãã³ã°ã¹ã¯ãŒã«ã¯æ¯é±éææ¥éè¬ |
äœæ | ç¥å¥å·ççžæš¡ååžç·åºæ©æ¬3-3-1 SINGæ©æ¬5Fã»6Fã»B1 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | çžæš¡ç·æ©æ¬é§ ãæ©æ¬é§ åå£ åŸæ©5å |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã åžæãäž
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã åžæãäžã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-22:00 åæ10:00-20:00 æ¥ç¥10:00-19:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±éææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžæåºæ±åžæãäž107 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | åžæã¶äžé§ åŸæ©4å |
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ äºæå°24
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ äºæå°24ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ |
---|---|
é»è©±çªå· | 044-981-6071 |
å¶æ¥æé | ã24æéå¶æ¥ã éåžžå¶æ¥æé/ãã¹ãŠã®ãšãªã¢ ç«-é10:00-23:00(ããŒã«ã¯22:30ãŸã§) â»ããŒã«ã¯ãæ°Ž-é16:15-18:30ã¯ãžã¥ãã¢å°çšæéãšãªããæäººã®æ¹ã¯ãå©çšãã§ããŸããã åæ10:00-20:00(ããŒã«ã¯19:30ãŸã§) æ¥ç¥10:00-19:00(ããŒã«ã¯18:30ãŸã§) ç¡äººå¶æ¥æé/ãžã ãšãªã¢ ç«-é23:00-ç¿æ10:00 åæ20:00-ç¿æ10:00 ç¥æ¥19:00-ç¿æ10:00 â»9:00-10:00ã®ç¡äººå¶æ¥æéå ã«ãããŠã¯ãéåžžå¶æ¥æã«ãå©çšå¯èœãªããã«ãŒã«ãŒã ãšã颚åã·ã£ã¯ãŒããå©çšããã |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æææ¥å¹Žæ«å¹Žå§ä» ç«ææ¥6:00-æ¥ææ¥19:00ãŸã§ â»æ¥æ19:00-ç«æ6:00ã¯äŒé€šãšãªã£ãŠãããŸãã(æææ¥ãç¥æ¥ã®å ŽåãäŒé€šãšãªããŸã) |
äœæ | ç¥å¥å·ç å·åŽåžéº»çåºäºåç°1äžç®20-1 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | å°ç°æ¥å€æ©ç·äºæå°é§ åå£ åŸæ©1å |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ©æ¬
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ©æ¬ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-22:00 åæ10:00-20:00 æ¥ç¥10:00-18:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æšææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·ççžæš¡ååžç·åºè¥¿æ©æ¬5-1-1 ã©ã»ãããŒã«æ©æ¬4F |
ã¢ã¯ã»ã¹ | æ©æ¬é§
åŸæ©10å ç¥å¥å·äžå€®ãã¹äžçºãã¹å åŸæ©2å |
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ 枯åå°
ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ 枯åå°ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã¹ããŒãã¯ã©ãã«ããµã³ã¹ |
---|---|
é»è©±çªå· | 045-835-2202 |
å¶æ¥æé | ç«-å9:00-23:00 æ¥ç¥9:00-19:00 æ:13:30-22:00(ããã¹ã¹ã¯ãŒã«ã®ã¿) |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æææ¥ã幎æ«å¹Žå§ä» |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžæž¯ååºæž¯åå°5-9-1 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | JRæ ¹å²žç·æž¯åå°é§ åŸæ©8å(æ¹æåºãŠå·Šæ¹å) |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã åæš
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã åæšã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-22:00 åæ9:00-20:00 æ¥ç¥9:00-18:00 |
å®äŒæ¥ | æ¯é±æææ¥ |
äœæ | ç¥å¥å·çåæšåžæžå®€5-31-1 åæšãã¬ãªã¹(ããã¢ã»ã¡ã¬ããã¯ã¹)4é |
ã¢ã¯ã»ã¹ | æ¬åæšé§ åŸæ©ã§ã¯25åçšåºŠ |
ã¹ããŒãã¹ãã¢ã¹ãªãš ããã¿é
ã¹ããŒãã¹ãã¢ã¹ãªãš ããã¿éã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãããã©ã³ã | ã¹ããŒãã¹ãã¢ã¹ãªãš |
---|---|
é»è©±çªå· | 045-532-3355 |
å¶æ¥æé | å¹³æ¥10:00-23:00 åæ10:00-22:00 æ¥ç¥10:00-20:00 |
å®äŒæ¥ | ãæ¯é±ãæšææ¥(ç¥æ¥ã®å Žåã¯å¶æ¥) ãæ¯å¹Žã12æ30æ¥12æ31æ¥1æ1æ¥ãã¡ã³ããã³ã¹äŒé€š(2æã8æ) |
äœæ | ç¥å¥å·ç暪æµåžéèåºããã¿é1-9-15 |
ã¢ã¯ã»ã¹ | ããã¿éé§ åŸæ©3å |
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã äžãå¢
ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã äžãå¢ã®å£ã³ãã¯çŸåšåéäžã§ããäŒå¡æ§ãããžã¿ãŒå©çšæ§ãªã©ããå©çšãããããšã®ããæ¹ããã®äœéšè«ããåŸ ã¡ããŠãããŸãã
â»ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã æ§ å ¬åŒãµã€ãããåŒçš
â»å®éã®åºèãšã¯ç°ãªãå ŽåããããŸãã
ãã©ã³ã | ã³ããã¹ããŒãã¯ã©ã |
---|---|
é»è©±çªå· | 0570-000-573 |
